
| 品牌 | Zoglab/佐格 |
|---|
所属分类:双温度记录仪 | 所属品牌:ZOGLAB
DSR-TT双温度记录仪

DSR系列双温度记录仪:可广泛应用于医疗行业、电子行业、食品行业、运输行业、纺织行业、气象行业、暖通制冷、档案管理、农业研究以及生化实验室等。
超大存储容量:10918/21840/18万/36万组可选
大屏幕温湿度数据同时显示,直观明了
ZOGLAB(佐格)双温度记录仪
技术参数
| 传感器 | |
| 类型 | 外置温湿度 3米耐低温腐蚀导线 |
| 探头尺寸 | 5.0×6.0×9.5mm |
| 测量数据 | |
| 温度1范围 | -40℃~105℃ |
| 温度1精度 | ±0.5℃ (-45℃~70℃) ±0.6℃(70℃~105℃) |
| 温度1分辨率 | 0.1℃/°F |
| 温度2范围 | -40℃~105℃ |
| 温度2精度 | ±0.5℃ (-45℃~70℃) ±0.6℃(70℃~105℃) |
| 温度2分辨率 | 0.1℃/°F |
| 常规数据 | |
| 存储容量 | 10918[A型]/21840[B型]/18万[C型]/36万[D型]组可选 |
| 报警设置 | 温湿度上下限报警,显示+讯响+背光 |
| 刷新速率 | 2、5、10、30、60、255秒 |
| 记录间隔 | 2秒~24小时可调 |
| 延时启动 | 1~120秒 |
| 启动模式 | 立即开始/延时开始/定时开始 |
| 结束方式 | 存满为止/先进先出/定点存储/定时结束 |
| 定时启动/结束 | 任意时间开启 任意时间结束 |
| 通讯接口 | RS232/485【R型】/USB【U型】/以太网【L】/无线【W、B、Z、F】 |
| 电池型号 | 3.6V锂电池 ×1 |
| 电池寿命 | 一年使用时间(刷新频率10秒) |
| 时钟电池 | CR2032 |
| 外接电源 | 7~24V直流 |
| 存储环境 | -50℃~90℃ |
| 外型尺寸 | 123mm ×117mm ×33mm |
| 整机重量 | 345g |
| LCD显示区域 | 66mm×42mm |
存储容量、电池状态、实时时钟同时显示
高强度外壳,人性化设计、安装灵活
简单易用的图形化数据分析软件
上一篇 : RL101美国DICKSON 小型报告温度记录仪
下一篇 : DSR-TZOGLAB(佐格)单温度记录仪